- HOME
- レガリス
- RM-01A
- RM-01A製品一覧
- GDB インプレッサ WRX STi 04マイナー後 アプライドモデルE (IMPREZA)
タイムを削るために生まれた超軽量・競技車両向けモデル。
サイレンサーの容量、メインパイプの肉厚を見直し、さらにブラケット&フランジにも軽量タイプを採用。強度を確保しつつも驚異の軽量化を実現した。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | RM-01A |
---|---|
品番Item Number | 290-63045 |
価格Price | ¥117,700(本体価格¥107,000) |
認証取得表示Authorized Number | 03 S04160 |
JAN CODE | 4944997263450 |
対応車種Application | GDB インプレッサ WRX STi 04マイナー後 アプライドモデルE (IMPREZA) ボディ型式 : GH-GDB エンジン型式 : EJ20 年式 : H16.6~H17.6(2004.6~2005.6) |
特記事項Special Note | リアサイレンサー上部、フロアシールド要折り曲げ加工 |
備考Remarks | 必ずアプライドモデルのご確認をお願い致します。 |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ99ストレート(穴あり) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 76.3φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(40km/h→120km/h・3速)Acceleration | 4.7秒 | 4.6秒 |
最高出力Peak Power | 213.5kw(290.4ps)/6720rpm | 220.4kw(299.7ps)/6080rpm |
最大トルクPeak Torque | 377.3N・m(38.5kg・m)/4760rpm | 397.9N・m(40.6kg・m)/4840rpm |
マフラー重量Weight | 16.3kg | 11.6kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 66dB | 73dB |
近接排気騒音(4800rpm)Proximity Exhaust Noise | 82dB | 87dB |
3000rpmExhaust Noise | 75dB | 86dB |
5000rpmExhaust Noise | 81dB | 87dB |
4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 90dB | 106dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1427mm(車検証 1420mm) |
測定部位 | センターマフラー後部 |
軸距離等 | 後軸より93mm前方 |
最低地上高 | 145mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/29 11:54:46 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。