- HOME
- レガリス
- Wagolis
- Wagolis製品一覧
- ANH15W アルファード 2.4 AS 4WD マイナー後 (ALPHARD)
ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | Wagolis |
---|---|
品番Item Number | 450-28111 |
価格Price | ¥84,700(本体価格¥77,000) |
認証取得表示Authorized Number | 98 R00815 |
JAN CODE | 4944997429016 |
対応車種Application | MNH15W アルファード 3.0 MS 4WD (ALPHARD) ボディ型式 : TA-MNH15W ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD (ALPHARD)エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H14.5~H17.4(2002.5~2005.4) ボディ型式 : UA-ANH10W MNH10W アルファード 3.0 MS 2WD (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H14.5~H16.2(2002.5~2004.2) ボディ型式 : TA-MNH10W ANH15W アルファード 2.4 AS 4WD (ALPHARD)エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H14.5~H17.4(2002.5~2005.4) ボディ型式 : UA-ANH15W ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H14.5~H16.2(2002.5~2004.2) ボディ型式 : CBA-ANH10W ANH15W アルファード 2.4 AS 4WD (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H16.2~H17.4(2004.2~2005.4) ボディ型式 : CBA-ANH15W ANH15W アルファード 2.4 AS 4WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H16.2~H17.4(2004.2~2005.4) ボディ型式 : DBA-ANH15W ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H17.4~H20.5(2005.4~2008.5) ボディ型式 : DBA-ANH10W MNH10W アルファード 3.0 MS 2WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H17.4~H20.5(2005.4~2008.5) ボディ型式 : CBA-MNH10W MNH15W アルファード 3.0 MS 4WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H19.6~H20.5(2007.6~2008.5) ボディ型式 : CBA-MNH15W MNH10W アルファード 3.0 MS 2WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H19.6~H20.5(2007.6~2008.5) ボディ型式 : TA-MNH10W MNH15W アルファード 3.0 MS 4WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H17.4~H19.6(2005.4~2007.6) ボディ型式 : TA-MNH15W エンジン型式 : 1MZ-FE 年式 : H17.4~H19.6(2005.4~2007.6) |
特記事項Special Note |
AS(2.4)MS(3.0)グレード(エアロバンパー標準装着車)専用 スポーティーパッケージ装着車共通 |
備考Remarks | 詳細データはMNH10W(3.0)のもの |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ107×96ラウンドオーバルスラッシュ( II ) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(50km/h→110km/h・2速)Acceleration | 2.3秒 | 2.2秒 |
最高出力Peak Power | 137kw(186.3ps)/5400rpm | 140.9kw(191.6ps)/5440rpm |
最大トルクPeak Torque | 275.4N・m(28.1kg・m)/4300rpm | 280.3N・m(28.6kg・m)/4340rpm |
マフラー重量Weight | 9.9kg | 7.7kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 53dB | 63dB |
近接排気騒音(4350rpm)Proximity Exhaust Noise | 77dB | 83dB |
3000rpmExhaust Noise | 71dB | 78dB |
5000rpmExhaust Noise | 80dB | 84dB |
4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 97dB | 99dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1891mm(車検証 1930mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
最低地上高 | 225mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/30 00:15:26 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。