- HOME
- レガリス
- POWER Getter
- POWER Getter製品一覧
- ACR30W エスティマ 2.4 2WD マイナー後 (ESTIMA)
排気効率最優先の大口径パイプ、新世代のスポーツマフラー。
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | POWER Getter |
|---|---|
| 品番Item Number | 160-27036 |
| 価格Price | ¥101,200(本体価格¥92,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | 03 S06191 |
| JAN CODE | 4944997127363 |
| 対応車種Application | ACR30W エスティマ 2.4 2WD マイナー後 (ESTIMA) ボディ型式 : UA,CBA,DBA-ACR30W エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H15.5~H18.1(2003.5~2006.1) |
| 特記事項Special Note | アエラス共通 |
| 備考Remarks |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ100ストレート(穴あり) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 60.5φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(55km/h→105km/h・D2レンジ速)Acceleration | 2.1秒 | 2.0秒 |
| 最高出力Peak Power | 114kw(155.0ps)/5430rpm | 117.3kw(159.5ps)/5490rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 232.3N・m(23.7kg・m)/3720rpm | 233.2N・m(23.8kg・m)/3770rpm |
| マフラー重量Weight | 15.0kg | 12.1kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 50dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4275rpm)Proximity Exhaust Noise | 80dB | 92dB |
| 3000rpmExhaust Noise | 74dB | 88dB |
| 5000rpmExhaust Noise | 83dB | 83dB |
| 4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 94dB | 99dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1754mm(車検証 1750mm) |
| 測定部位 | センターマフラー前部 |
| 最低地上高 | 141mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/11/08 21:09:01 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。

