
ACR30W エスティマ 2.4 2WD マイナー後 (ESTIMA)

燃え立つような色彩が、テールエンドを際立たせるスタイリッシュマフラー。
発色グラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | BLAZE |
---|---|
品番Item Number | 560-27036 |
価格Price | ¥80,300(本体価格¥73,000) |
認証取得表示Authorized Number | 03 S07775 |
JAN CODE | 4944997527361 |
対応車種Application | ACR30W エスティマ 2.4 2WD マイナー後 (ESTIMA) ボディ型式 : UA,CBA,DBA-ACR30W エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H15.5~H18.1(2003.5~2006.1) |
特記事項Special Note | アエラス共通 |
備考Remarks |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ94ラウンドスラッシュ(Gチタン) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 60.5φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(55km/h→105km/h・2レンジ速)Acceleration | 2.1秒 | 2.0秒 |
最高出力Peak Power | 116.2kw(158.0ps)/5520rpm | 117.7kw(160.1ps)/5620rpm |
最大トルクPeak Torque | 229.3N・m(23.4kg・m)/3870rpm | 236.2N・m(24.1kg・m)/3800rpm |
マフラー重量Weight | 8.2kg | 3.9kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 50dB | 60dB |
近接排気騒音(4275rpm)Proximity Exhaust Noise | 80dB | 92dB |
3000rpmExhaust Noise | 74dB | 83dB |
5000rpmExhaust Noise | 83dB | 84dB |
4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 94dB | 105dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1736mm(車検証 1750mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
最低地上高 | 200mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/30 00:20:50 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。