
ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD (ALPHARD)
燃え立つような色彩が、テールエンドを際立たせるスタイリッシュマフラー。
発色グラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | BLAZE |
|---|---|
| 品番Item Number | 550-28113 |
| 価格Price | ¥80,300(本体価格¥73,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | 03 S07773 |
| JAN CODE | 4944997529136 |
| 対応車種Application | ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD (ALPHARD) ボディ型式 : CBA-ANH10W ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD マイナー後 (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H16.2~H17.4(2004.2~2005.4) ボディ型式 : DBA-ANH10W ANH10W アルファード 2.4 AS 2WD (ALPHARD)エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H17.4~H20.5(2005.4~2008.5) ボディ型式 : UA-ANH10W エンジン型式 : 2AZ-FE 年式 : H14.5~H16.2(2002.5~2004.2) |
| 特記事項Special Note | ASグレード(エアロバンパー標準装着車)専用 |
| 備考Remarks | 心地よいスポーティーサウンドを放つ小型砲弾型サイレンサーは軽量化にも貢献し、ノーマルマフラーに対し約40%の重量となります。 |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ94ラウンドスラッシュ(Gチタン) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(50km/h→100km/h・2レンジ速)Acceleration | 2.1秒 | 2.1秒 |
| 最高出力Peak Power | 113.3kw(154.1ps)/5760rpm | 115.7kw(157.4ps)/5600rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 226.4N・m(23.1kg・m)/4020rpm | 233.2N・m(23.8kg・m)/3890rpm |
| マフラー重量Weight | 9.8kg | 4.0kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 55dB | 66dB |
| 近接排気騒音(4200rpm)Proximity Exhaust Noise | 78dB | 87dB |
| 3000rpmExhaust Noise | 70dB | 80dB |
| 5000rpmExhaust Noise | 79dB | 83dB |
| 4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 96dB | 102dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1929mm(車検証 1930mm) |
| 測定部位 | リアマフラー後部 |
| 最低地上高 | 296mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/11/08 21:40:38 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。
