サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | A-R |
|---|---|
| 品番Item Number | 550-81523 |
| 価格Price | ¥99,000(本体価格¥90,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | JQR10092167S M16A |
| JAN CODE | 4944997586238 |
| 対応車種Application | ZC31S スイフト スポーツ ボディ型式 : CBA-ZC31S エンジン型式 : M16A 年式 : H17.9~H22.8(2005.9~2010.8) |
| 特記事項Special Note | Sports Style リアアンダースポイラー(品番99000-99036-S ※Z※)装着車共通 |
| 備考Remarks | ノーマルの低回転域での扱いやすさを活かしたまま、中高回転域のパワー&トルクアップを実現。スポーツコンパクトらしい心地よいスポーティーエグゾーストサウンドを奏でる。 |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ94ラウンドスラッシュ(R,L) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(40km/h→80km/h・2速)Acceleration | 2.4秒 | 2.2秒 |
| 最高出力Peak Power | 93.2kw(126.8ps)/6650rpm | 94.4kw(128.4ps)/6570rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 156.8N・m(16.0kg・m)/4600rpm | 158.8N・m(16.2kg・m)/4600rpm |
| マフラー重量Weight | 11.9kg | 10.5kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 59dB | 58dB |
| 近接排気騒音(5100rpm)Proximity Exhaust Noise | 85dB | 86dB |
| 3000rpmExhaust Noise | 74dB | 77dB |
| 5000rpmExhaust Noise | 84dB | 86dB |
| 4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 92dB | 94dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1509mm(車検証 1510mm) |
| 測定部位 | リアマフラー部 |
| 軸距離等 | 後軸より26mm後方 |
| 最低地上高 | 190mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/11/08 21:11:53 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。


