トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-S |
---|---|
品番Item Number | 350-51542 |
価格Price | ¥85,800(本体価格¥78,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR10111151S L15A LDA-MF6 |
JAN CODE | 4944997356428 |
対応車種Application | GP2 フィット シャトル 1.3 HYBRID 2WD (Fit) ボディ型式 : DAA-GP2 GG7 フィット シャトル 1.5 2WD (Fit)エンジン型式 : LDA 年式 : H23.6~H27.3(2011.6~2015.3) ボディ型式 : DBA-GG7 エンジン型式 : L15A 年式 : H23.6~H27.3(2011.6~2015.3) |
特記事項Special Note | |
備考Remarks | 詳細データは GP2 のもの |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | 82×68mmラウンドスラッシュスクエア(12°・W) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ-45.0φ |
付属品リストFitting Parts | •M8 ナット×2 |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(40km/h→80km/h・D速)Acceleration | 2.3秒 | 2.3秒 |
最高出力Peak Power | 72.5kw(98.6ps)/5460rpm | 73.4kw(99.8ps)/5590rpm |
最大トルクPeak Torque | 141.1N・m(14.4kg・m)/4500rpm | 144.1N・m(14.7kg・m)/4500rpm |
マフラー重量Weight | -kg | 8.1kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 58dB | 58dB |
近接排気騒音(4350rpm)Proximity Exhaust Noise | 75dB | 83dB |
3000rpmExhaust Noise | 65dB | 70dB |
4000rpmExhaust Noise | 73dB | 77dB |
2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 89dB | 85dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | GP2 フィット シャトル 1.3 HYBRID 2WD |
---|---|
ルーフ高 | 1535mm(車検証 1540mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
最低地上高 | 180mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/29 11:09:19 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。