- HOME
- レガリス
- Wagolis
- Wagolis製品一覧
- RN6 ストリーム 1.8 2WD マイナー後 (Stream)
ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | Wagolis |
|---|---|
| 品番Item Number | 460-57421 |
| 価格Price | ¥79,200(本体価格¥72,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | 03 S11149 |
| JAN CODE | 4944997452212 |
| 対応車種Application | RN6 ストリーム 1.8 2WD (Stream) ボディ型式 : DBA-RN6 RN8 ストリーム 2.0 2WD (Stream)エンジン型式 : R18A 年式 : H18.7~H21.6(2006.7~2009.6) ボディ型式 : DBA-RN8 RN6 ストリーム 1.8 2WD マイナー後 (Stream)エンジン型式 : R20A 年式 : H18.7~H21.6(2006.7~2009.6) ボディ型式 : DBA-RN6 RN8 ストリーム 2.0 2WD マイナー後 (Stream)エンジン型式 : R18A 年式 : H21.6~H22.3(2009.6~2010.3) ボディ型式 : DBA-RN8 エンジン型式 : R20A 年式 : H21.6~H22.3(2009.6~2010.3) |
| 特記事項Special Note |
マイナー前はグレード X、G、RSZ共通 マイナー後はグレード RST専用 |
| 備考Remarks | 詳細データは1.8(RN6)のもの |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ96×91ラウンドオーバルスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ-60.5φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(40km/h→100km/h・D2速)Acceleration | 2.9秒 | 2.8秒 |
| 最高出力Peak Power | 109.6kw(149.1ps)/6620rpm | 111.6kw(151.8ps)/6570rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 169.5N・m(17.3kg・m)/4300rpm | 172.5N・m(17.6kg・m)/4300rpm |
| マフラー重量Weight | 4.9kg | 6.5kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 55dB | 53dB |
| 近接排気騒音(4725rpm)Proximity Exhaust Noise | 79dB | 81dB |
| 2000rpmExhaust Noise | 63dB | 66dB |
| 4000rpmExhaust Noise | 73dB | 75dB |
| 2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 80dB | 84dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1556mm(車検証 1540mm) |
| 測定部位 | リアマフラー前部 |
| 最低地上高 | 254mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/11/08 21:33:13 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。

