- HOME
- レガリス
- Wagolis
- Wagolis製品一覧
- PZ50 ムラーノ 3.5 2WD

PZ50 ムラーノ 3.5 2WD

ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | Wagolis |
---|---|
品番Item Number | 460-18211 |
価格Price | ¥113,300(本体価格¥103,000) |
認証取得表示Authorized Number | 03 S04926 |
JAN CODE | 4944997417112 |
対応車種Application | TZ50 ムラーノ 2.5 2WD ボディ型式 : CBA-TZ50 PZ50 ムラーノ 3.5 2WD エンジン型式 : QR25DE 年式 : H16.9~H20.9(2004.9~2008.9) ボディ型式 : CBA-PZ50 PNZ50 ムラーノ 3.5 4WD エンジン型式 : VQ35DE 年式 : H16.9~H20.9(2004.9~2008.9) ボディ型式 : CBA-PNZ50 エンジン型式 : VQ35DE 年式 : H16.9~H20.9(2004.9~2008.9) |
特記事項Special Note | |
備考Remarks | 詳細データはPNZ50(3.5 4WD)のもの |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ100ラウンドストレート(II・R .L) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 60.5φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(40km/h→100km/h・M2速)Acceleration | 3.4秒 | 3.3秒 |
最高出力Peak Power | 163.3kw(222.1ps)/5650rpm | 165.1kw(224.5ps)/5440rpm |
最大トルクPeak Torque | 325.4N・m(33.2kg・m)/3160rpm | 329.3N・m(33.6kg・m)/3100rpm |
マフラー重量Weight | 12.2kg | 12.9kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 56dB | 50dB |
近接排気騒音(4200rpm)Proximity Exhaust Noise | 76dB | 76dB |
3000rpmExhaust Noise | 68dB | 70dB |
5000rpmExhaust Noise | 80dB | 80dB |
4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 98dB | 102dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1686mm(車検証 1680mm) |
測定部位 | リヤマフラー右側 |
最低地上高 | 245mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/30 00:09:41 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。