
GPE XV ハイブリッド 2.0 4WD
エコカーにユーティリティ&ヴィジュアルをインストールさせたニュースタイルのエコカースペック。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | A-E |
|---|---|
| 品番Item Number | 440-63094 |
| 価格Price | ¥85,800(本体価格¥78,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | JQR10131216S FB20-MA1 |
| JAN CODE | 4944997463942 |
| 対応車種Application | GPE XV ハイブリッド 2.0 4WD ボディ型式 : DAA-GPE エンジン型式 : FB20 年式 : H25.6~H29.5(2013.6~2017.5) |
| 特記事項Special Note | |
| 備考Remarks |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ88×65ラウンドEオーバルスラッシュ(W) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 45.0φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(40km/h→90km/h・M2速)Acceleration | 4.5秒 | 4.5秒 |
| 最高出力Peak Power | 94.6kw(128.7ps)/5860rpm | 96.9kw(131.8ps)/3220rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 209.7N・m(21.4kg・m)/4200rpm | 212.7N・m(21.7kg・m)/4200rpm |
| マフラー重量Weight | 6.9kg | 6.1kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 52dB | 63dB |
| 近接排気騒音(4500rpm)Proximity Exhaust Noise | 74dB | 85dB |
| 2000rpmExhaust Noise | 64dB | 77dB |
| 4000rpmExhaust Noise | 74dB | 79dB |
| 1000rpm〜3000rpmExhaust Noise | 76dB | 87dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1550mm(車検証 1540mm) |
| 測定部位 | 右テール前部 |
| 最低地上高 | 253mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/11/08 21:15:12 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。






