
RC1 オデッセイ アブソルート 2WD (Odyssey)
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-S |
---|---|
品番Item Number | 360-57051 |
価格Price | ¥140,800(本体価格¥128,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR20143021S K24W |
JAN CODE | 4944997357517 |
対応車種Application | RC1 オデッセイ アブソルート 2WD (Odyssey) ボディ型式 : DBA-RC1 エンジン型式 : K24W 年式 : H25.11~R1.11(2013.11~2019.11) |
特記事項Special Note | アブソルート専用 |
備考Remarks |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ170×45フラットオーバル(R.L) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 60.5φ-50.8φ-60.5φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(40km/h→100km/h・S速)Acceleration | 2.3秒 | 2.1秒 |
最高出力Peak Power | 134.6kw(183.1ps)/6020rpm | 136.5kw(185.6ps)/6000rpm |
最大トルクPeak Torque | 268.5N・m(27.4kg・m)/4000rpm | 276.4N・m(28.2kg・m)/4000rpm |
マフラー重量Weight | -kg | 14.9kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 58dB | 53dB |
近接排気騒音(4800rpm)Proximity Exhaust Noise | 83dB | 85dB |
3000rpmExhaust Noise | 70dB | 70dB |
5000rpmExhaust Noise | 79dB | 82dB |
2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 85dB | 87dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | RC1 オデッセイ アブソルート 2WD |
---|---|
ルーフ高 | 1655mm(車検証 1680mm) |
測定部位 | リヤマフラー右側 |
最低地上高 | 125mm |
Stock Status 在庫状況
次回出荷可能日: 2025/05/01
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/10 09:15:02 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。