エコカーにユーティリティ&ヴィジュアルをインストールさせたニュースタイルのエコカースペック。
Product Overview 基本情報
| 製品名Product Name | A-E |
|---|---|
| 品番Item Number | 440-58211 |
| 価格Price | ¥93,500(本体価格¥85,000) |
| 認証取得表示Authorized Number | JQR10141131S LEB-H1 L15B |
| JAN CODE | 4944997450133 |
| 対応車種Application | RU1 ヴェゼル 2WD (VEZEL) ボディ型式 : DBA-RU1 RU3 ヴェゼル ハイブリッド 2WD (VEZEL)エンジン型式 : L15B 年式 : H25.12~H30.2(2013.12~2018.2) ボディ型式 : DAA-RU3 エンジン型式 : LEB 年式 : H25.12~R2.8(2013.12~2020.8) |
| 特記事項Special Note | RSグレード(RU1/RU3)共通 |
| 備考Remarks | 詳細データはRU3 ヴェゼル ハイブリッド 2WDのもの |
Specification 仕様
| 出口形状Tailtip Style | φ102×72ラウンドEオーバルスラッシュ(W) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
|---|---|
| パイプ径Pipe Diameter | 45.0φ |
Data 数値
| 標準(STD) | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| 中間加速(40km/h→90km/h・M3速)Acceleration | 2.6秒 | 2.6秒 |
| 最高出力Peak Power | 91.4kw(124.3ps)/6090rpm | 91.9kw(125.0ps)/5340rpm |
| 最大トルクPeak Torque | 167.6N・m(17.1kg・m)/5010rpm | 169.5N・m(17.3kg・m)/4910rpm |
| マフラー重量Weight | 4.7kg | 6.1kg |
| 音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 59dB | 69dB |
| 近接排気騒音(4950rpm)Proximity Exhaust Noise | 83dB | 90dB |
| 3000rpmExhaust Noise | 69dB | 74dB |
| 5000rpmExhaust Noise | 82dB | 83dB |
| 3000rpm〜5000rpmExhaust Noise | 86dB | 91dB |
Road Clearance 地上高
| 測定車両 | - |
|---|---|
| ルーフ高 | 1580mm(車検証 1600mm) |
| 測定部位 | リアマフラー前部 |
| 最低地上高 | 245mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/10 09:15:02 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。







