エコカーにユーティリティ&ヴィジュアルをインストールさせたニュースタイルのエコカースペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-E |
---|---|
品番Item Number | 460-27442 |
価格Price | ¥70,400(本体価格¥64,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR10141115S 2ZR-5JM |
JAN CODE | 4944997421423 |
対応車種Application | ZWR80G ノア ハイブリッド 2WD (NOAH) ボディ型式 : DAA-ZWR80G ZWR80G ヴォクシー ハイブリッド 2WD エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H26.2~R1.1(2014.2~2019.1) ボディ型式 : DAA-ZWR80G ZWR80G エスクァイア ハイブリッド 2WD エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H26.2~R1.1(2014.2~2019.1) ボディ型式 : DAA-ZWR80G エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H26.10~R1.1(2014.10~2019.1) |
特記事項Special Note | ハイブリッド専用 |
備考Remarks | 規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は2500rpmにて測定。 |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ102×72ラウンドEオーバルスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ-60,5φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(30km/h→100km/h・B速)Acceleration | 3.3秒 | 3.3秒 |
最高出力Peak Power | 106.7kw(145.1ps)/5040rpm | 110.8kw(150.7ps)/5130rpm |
最大トルクPeak Torque | 240.1N・m(24.5kg・m)/4000rpm | 242.1N・m(24.7kg・m)/4000rpm |
マフラー重量Weight | 3.0kg | 4.0kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 58dB | 61dB |
近接排気騒音(3900rpm)Proximity Exhaust Noise | 78dB | 82dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1830mm(車検証 1820mm) |
測定部位 | テール前部 |
最低地上高 | 166mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/10 09:15:02 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。