サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-R |
---|---|
品番Item Number | 540-21456 |
価格Price | ¥75,900(本体価格¥69,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR20151180 2ZR-5JM |
JAN CODE | 4944997525565 |
対応車種Application | ZVW40W プリウスα 1.8 2WD G's ボディ型式 : DAA-ZVW40W ZVW41W プリウスα 1.8 2WD G's エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H27.2~H29.11(2015.2~2017.11) ボディ型式 : DAA-ZVW41W ZVW40W プリウスα 1.8 2WD GR SPORT エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H27.2~H29.11(2015.2~2017.11) ボディ型式 : DAA-ZVW40W ZVW41W プリウスα 1.8 2WD GR SPORT エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H29.12~R2.8(2017.12~2020.8) ボディ型式 : DAA-ZVW41W エンジン型式 : 2ZR-FXE 年式 : H29.12~R2.8(2017.12~2020.8) |
特記事項Special Note |
5人乗り、7人乗り共通。 S”ツーリングセレクション・G’s”及びS”ツーリングセレクション・GR SPORT”専用。 |
備考Remarks | 規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は2550rpmにて測定。 |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ90.0ラウンドOストレート BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 45.0φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(40km/h→100km/h・D速)Acceleration | 2.5秒 | 2.5秒 |
最高出力Peak Power | 92.7kw(126.1ps)/4050rpm | 94.5kw(128.5ps)/3980rpm |
最大トルクPeak Torque | 220.5N・m(22.5kg・m)/4000rpm | 225.4N・m(23.0kg・m)/4000rpm |
マフラー重量Weight | 5.2kg | 4.4kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 60dB | 68dB |
近接排気騒音(3900rpm)Proximity Exhaust Noise | 70dB | 83dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1555mm(車検証 1560mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
最低地上高 | 184mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/29 10:42:10 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。