- HOME
- レガリス
- POWER Getter
- POWER Getter製品一覧
- TCR11W エスティマ SC 2WD (ESTIMA)
排気効率最優先の大口径パイプ、新世代のスポーツマフラー。
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | POWER Getter |
---|---|
品番Item Number | 160-27015 |
価格Price | ¥121,000(本体価格¥110,000) |
認証取得表示Authorized Number | 03 S01364 |
JAN CODE | 4944997128155 |
対応車種Application | TCR21W エスティマ SC 4WD (ESTIMA) ボディ型式 : E,GF-TCR21W TCR11W エスティマ SC 2WD (ESTIMA)エンジン型式 : 2TZ-FZE 年式 : H6.8~H12.1(1994.8~2000.1) ボディ型式 : E,GF-TCR11W TCR10W エスティマ SC 2WD (ESTIMA)エンジン型式 : 2TZ-FZE 年式 : H6.8~H12.1(1994.8~2000.1) ボディ型式 : E,GF-TCR10W TCR20W エスティマ SC 4WD (ESTIMA)エンジン型式 : 2TZ-FZE 年式 : H8.8~H12.1(1996.8~2000.1) ボディ型式 : E,GF-TCR20W エンジン型式 : 2TZ-FZE 年式 : H8.8~H12.1(1996.8~2000.1) |
特記事項Special Note | |
備考Remarks | 詳細データはTCR21Wのもの |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ100ストレート(穴あり) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 60.5φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
マフラー重量Weight | 14.4kg | 8.1kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 63dB | 78dB |
近接排気騒音(3750rpm)Proximity Exhaust Noise | 84dB | 99dB |
3000rpmExhaust Noise | 81dB | 89dB |
5000rpmExhaust Noise | 90dB | 95dB |
4000rpm〜6000rpmExhaust Noise | 91dB | 115dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1760mm(車検証 1820mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
最低地上高 | 153mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/29 11:48:35 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。