エコカーにユーティリティ&ヴィジュアルをインストールさせたニュースタイルのエコカースペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-E |
---|---|
品番Item Number | 440-63095 |
価格Price | ¥85,800(本体価格¥78,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR10171196S FB20-MA1 |
JAN CODE | 4944997463959 |
対応車種Application | GPE インプレッサ スポーツ ハイブリッド 2.0 4WD (IMPREZA) ボディ型式 : DAA-GPE エンジン型式 : FB20 年式 : H27.7~H28.10(2015.7~2016.10) |
特記事項Special Note | 規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は3900rpmにて測定 |
備考Remarks |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ88×65ラウンドEオーバルスラッシュ(W) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | φ45.0 |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
最高出力Peak Power | 113.8kw(154.8ps)/3950rpm | 114.4kw(155.6ps)/4000rpm |
最大トルクPeak Torque | 234.2N・m(23.9kg・m)/4200rpm | 238.1N・m(24.3kg・m)/4200rpm |
マフラー重量Weight | 6.9kg | 6.1kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 54dB | 59dB |
近接排気騒音(4500rpm)Proximity Exhaust Noise | 78dB | 90dB |
2000rpmExhaust Noise | 64dB | 79dB |
4000rpmExhaust Noise | 75dB | 81dB |
1000rpm〜3000rpmExhaust Noise | 79dB | 88dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | GPE インプレッサ スポーツ ハイブリッド 2.0 4WD |
---|---|
ルーフ高 | 1475mm(車検証 1490mm) |
測定部位 | 右テール前部 |
最低地上高 | 200mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/29 12:24:04 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。