
MXPH10 ヤリス ハイブリッド 2WD (YARiS)
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | A-S |
---|---|
品番Item Number | 340-21142 |
価格Price | ¥110,000(本体価格¥100,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR10201064 M15A-FKS M15A-1NM |
JAN CODE | 4944997322423 |
対応車種Application | MXPA10 ヤリス 1.5 2WD CVT (YARiS) ボディ型式 : 5BA-MXPA10 MXPH10 ヤリス ハイブリッド 2WD (YARiS)エンジン型式 : M15A-FKS 年式 : R2.2~(2020.2~) ボディ型式 : 6AA-MXPH10 MXPA10 ヤリス 1.5 2WD MT (YARiS)エンジン型式 : M15A-FXE 年式 : R2.2~R6.1(2020.2~2024.1) ボディ型式 : 5BA-MXPA10 エンジン型式 : M15A-FKS 年式 : R2.2~(2020.2~) |
特記事項Special Note |
2WD専用 1.5ガソリン(CVT車・MT車専用)/HV車共通 GRリヤサイドスポイラー (品番:MS343-52005) 装着車共通 |
備考Remarks |
※規定の回転数に達しない為、測定可能な最大回転数(4400rpm)にて実施 |
Specification 仕様
モデルType |
|
---|---|
出口形状Tailtip Style | φ76ラウンドスラッシュ(カーボン W) |
パイプ径Pipe Diameter | φ45.0 |
付属品リストFitting Parts | •M10フランジナット×2 •109-00076 カーボンテールセット(φ76)×2 【補修でのご購入はこちら】 |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(30km/h→60km/h・D速)Acceleration | 1.5秒 | 1.5秒 |
最高出力Peak Power | 81.4kw(110.7ps)/6280rpm | 81.9kw(111.4ps)/6270rpm |
最大トルクPeak Torque | 123.5N・m(12.6kg・m)/6280rpm | 124.5N・m(12.7kg・m)/6270rpm |
マフラー重量Weight | 4.3kg | 4.1kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 67dB | 66dB |
近接排気騒音(4950rpm)Proximity Exhaust Noise | 80dB | 87dB |
2000rpmExhaust Noise | 70dB | 79dB |
4000rpmExhaust Noise | 77dB | 85dB |
2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 85dB | 89dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | MXPA10 ヤリス 1.5 2WD CVT |
---|---|
ルーフ高 | 1505mm(車検証 1500mm) |
測定部位 | リヤマフラー前部 |
最低地上高 | 173mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/10 09:15:02 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。