
MXPH10 ヤリス ハイブリッド 2WD (YARiS)
BGテール&ヘアラインが冴える、AUTHORIZEシリーズのスパルタンモデル
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | RIVID |
---|---|
品番Item Number | 840-21141 |
価格Price | ¥77,000(本体価格¥70,000) |
認証取得表示Authorized Number | JQR20201047 M15A-FKS M15A-1NM |
JAN CODE | 4944997822411 |
対応車種Application | MXPA10 ヤリス 1.5 2WD CVT (YARiS) ボディ型式 : 5BA-MXPA10 MXPA10 ヤリス 1.5 2WD MT (YARiS)エンジン型式 : M15A-FKS 年式 : R2.2~(2020.2~) ボディ型式 : 5BA-MXPA10 MXPH10 ヤリス ハイブリッド 2WD (YARiS)エンジン型式 : M15A-FKS 年式 : R2.2~(2020.2~) ボディ型式 : 6AA-MXPH10 エンジン型式 : M15A-FXE 年式 : R2.2~R6.1(2020.2~2024.1) |
特記事項Special Note |
2WD専用 CVT/MT車共通 GRリヤサイドスポイラー (品番:MS343-52005) 装着車共通 |
備考Remarks | ※規定の回転数に達しない為、測定可能な最大回転数4400rpmにて測定 |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ90.0ラウンドOストレート(BG) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | φ45.0 |
付属品リストFitting Parts | •M10フランジナット×2 |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
最高出力Peak Power | 86.1kw(117.1ps)/6530rpm | 87.4kw(118.9ps)/6450rpm |
最大トルクPeak Torque | 126.4N・m(12.9kg・m)/5410rpm | 130.3N・m(13.3kg・m)/5480rpm |
マフラー重量Weight | 4.3kg | 4.1kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 67dB | 63dB |
近接排気騒音(4950rpm)Proximity Exhaust Noise | 80dB | 86dB |
2000rpmExhaust Noise | 70dB | 76dB |
4000rpmExhaust Noise | 77dB | 85dB |
2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 85dB | 99dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | MXPA10 ヤリス 1.5 2WD CVT |
---|---|
ルーフ高 | 1505mm(車検証 1500mm) |
測定部位 | リヤマフラー前部 |
最低地上高 | 173mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/10 09:15:02 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。