- HOME
- レガリス
- Wagolis
- Wagolis製品一覧
- RN3 ストリーム 2.0 2WD (Stream)

RN3 ストリーム 2.0 2WD (Stream)

ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。
全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。
Product Overview 基本情報
製品名Product Name | Wagolis |
---|---|
品番Item Number | 450-57412 |
価格Price | ¥82,500(本体価格¥75,000) |
認証取得表示Authorized Number | 98 R00514 |
JAN CODE | 4944997451123 |
対応車種Application | RN3 ストリーム 2.0 2WD (Stream) ボディ型式 : LA-RN3 RN1 ストリーム 1.7 2WD (Stream)エンジン型式 : K20A 年式 : H12.10~H15.9(2000.10~2003.9) ボディ型式 : LA-RN1 エンジン型式 : D17A 年式 : H12.10~H15.9(2000.10~2003.9) |
特記事項Special Note | モデューロタイプZZ装着車共通 |
備考Remarks | スペック、及び音量データはRN3のもの |
Specification 仕様
出口形状Tailtip Style | φ100ラウンドストレート(II ) |
---|---|
パイプ径Pipe Diameter | 50.8φ |
Data 数値
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速(30km/h→130km/h・D3速)Acceleration | 3.4秒 | 3.4秒 |
最高出力Peak Power | 97.4kw(132.5ps)/6220rpm | 99.7kw(135.6ps)/6200rpm |
最大トルクPeak Torque | 176.4N・m(18.0kg・m)/3840rpm | 179.3N・m(18.3kg・m)/3350rpm |
マフラー重量Weight | 7.8kg | 6.7kg |
音量アイドリングIdling Exhaust Noise | 61dB | 60dB |
近接排気騒音(4875rpm)Proximity Exhaust Noise | 85dB | 85dB |
2000rpmExhaust Noise | 70dB | 76dB |
4000rpmExhaust Noise | 80dB | 81dB |
2000rpm〜4000rpmExhaust Noise | 83dB | 88dB |
Road Clearance 地上高
測定車両 | - |
---|---|
ルーフ高 | 1590mm(車検証 1590mm) |
測定部位 | リアマフラー前部 |
軸距離等 | 後軸より447mm後方 |
最低地上高 | 201mm |
Stock Status 在庫状況
在庫の記載は以下の通りとなります。
○:在庫あります。
△:在庫が残りわずかの商品です。在庫の有無は販売店にお問い合わせ下さい。
×:現在欠品中の商品となります。次回出荷可能日までお時間を頂戴する商品です。
受注生産品:お時間を頂戴する商品です。納期は販売店にお問い合わせ下さい。
※上記の在庫状況は、2025/04/30 00:22:59 現在の情報になります。
How to Buy 商品のご購入について
商品のご購入はお近くの販売店でお求めください。品番・製品名・車種・型式をお伝えいただくとスムーズです。