
品番 | 対応車種 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
240-21131 | NCP131 ヴィッツ RS 1.5 2WD (Vitz) NCP131 ヴィッツ RS 1.5 2WD G's (Vitz) NCP131 ヴィッツ GR SPORT CVT車 (Vitz) |
¥75,680(本体価格¥68,800) | ![]() |
240-50401 | JW5 S660 | ¥81,400(本体価格¥74,000) | |
240-50403 | JW5 S660 | ¥93,500(本体価格¥85,000) | |
240-50404 | JW5 S660 | ¥144,100(本体価格¥131,000) | |
240-80192 | HA36S アルトワークス 2WD (ALTO WORKS) HA36S アルトターボ RS 2WD (ALTO) |
¥119,900(本体価格¥109,000) | |
250-11056 | AK12 マーチ 12SR (MARCH) | ¥204,600(本体価格¥186,000) | ![]() |
250-11074 | K13改 マーチ ニスモ (MARCH) | ¥124,300(本体価格¥113,000) | |
250-11815 | NF15 ジューク ニスモ (JUKE) NF15 ジューク ニスモ RS (JUKE) |
¥124,300(本体価格¥113,000) | |
250-21621 | QNC21 bB 1.5 2WD QNC21 bB 1.5 2WD マイナー後 |
¥104,500(本体価格¥95,000) | ![]() |
250-22161 | NRE210H カローラスポーツ1.2 ターボ 2WD (COROLLA) | ¥163,900(本体価格¥149,000) | |
250-31513 | Z27AG コルト ラリーアート バージョンR | ¥62,700(本体価格¥57,000) | ![]() |
250-42446 | ND5RC ロードスター 1.5(専用エアロ 未塗装品) (Roadster) NDERC ロードスター RF 2.0(専用エアロ 未塗装品) (Roadster) |
¥232,100(本体価格¥211,000) | |
250-42447 | ND5RC ロードスター 1.5(専用エアロ MB塗装品) (Roadster) NDERC ロードスター RF 2.0(専用エアロ MB塗装品) (Roadster) ND5RE ロードスター 1.5 MT (Roadster) |
¥249,700(本体価格¥227,000) | |
250-50821 | JG1 N-ONE ターボ 2WD | ¥77,000(本体価格¥70,000) | ![]() |
250-50824 | JG1 N-ONE モデューロX 2WD | ¥92,400(本体価格¥84,000) | |
250-50826 | JG3 N-ONE RS ターボ 2WD | ¥81,620(本体価格¥74,200) | ![]() |
250-51531 | GE8 フィット RS 1.5 2WD (Fit) | ¥106,700(本体価格¥97,000) | ![]() |
250-51532 | GE6 フィット 1.3 2WD (Fit) | ¥105,600(本体価格¥96,000) | ![]() |
250-52102 | FK7 シビック ハッチバック (Civic) | ¥185,900(本体価格¥169,000) | |
250-70923 | LA400K コペン (COPEN) LA400A コペン GR SPORT (COPEN) |
¥243,100(本体価格¥221,000) | ![]() |
250-81521 | ZC31S スイフト スポーツ | ¥55,000(本体価格¥50,000) | ![]() |
250-81523 | ZC31S スイフト スポーツ | ¥110,000(本体価格¥100,000) | ![]() |
250-81525 | ZC31S スイフト スポーツ | ¥89,100(本体価格¥81,000) | |
260-15481 | Z34 フェアレディZ (FAIRLADY Z) | ¥466,400(本体価格¥424,000) | ![]() |
260-15489 | Z34 フェアレディZ (FAIRLADY Z) | ¥215,600(本体価格¥196,000) | |
260-15503 | RZ34 フェアレディZ 3.0 ターボ (FAIRLADY Z) RZ34 フェアレディZ NISMO 3.0ターボ AT (FAIRLADY Z) |
¥211,200(本体価格¥192,000) | ![]() |
260-23114 | ZN6 86 マイナー前 | ¥220,000(本体価格¥200,000) | |
260-23118 | ZC6 BRZ 2.0(アプライドA~H) ZN6 86 |
¥185,460(本体価格¥168,600) | |
260-23134 | ZN6 86 マイナー後 | ¥220,000(本体価格¥200,000) | |
260-23214 | ZN8 GR86 ZD8 BRZ 2.4 |
¥133,100(本体価格¥121,000) | ![]() |
260-23217 | ZN8 GR86 ZD8 BRZ 2.4 |
¥133,100(本体価格¥121,000) | ![]() |
260-23218 | ZN8 GR86 | ¥264,000(本体価格¥240,000) | ![]() |
260-29139 | ASE30 レクサス IS200t F SPORT マイナー後/IS300 F SPORT (lexus) | ¥250,800(本体価格¥228,000) | |
260-29525 | USC10 RC F | ¥446,600(本体価格¥406,000) | |
260-52076 | FD2 シビック タイプR (Civic) | ¥117,700(本体価格¥107,000) | ![]() |
260-52091 | FK2 シビック タイプR (Civic) | ¥364,100(本体価格¥331,000) | |
260-63522 | ZC6 BRZ 2.0(アプライドA~H) ZN6 86 マイナー前 |
¥298,100(本体価格¥271,000) | |
260-63523 | ZC6 BRZ 2.0(アプライドA~H) ZN6 86 マイナー前 |
¥305,800(本体価格¥278,000) | |
260-63715 | VM4 レヴォーグ 1.6 ターボ(アプライドA~F) (LEVORG) VMG レヴォーグ 2.0 ターボ(アプライドA~F) (LEVORG) |
¥218,900(本体価格¥199,000) | |
260-81551 | ZC33S スイフトスポーツ ZC33S スイフトスポーツ |
¥99,000(本体価格¥90,000) | |
260-81553 | ZC33S スイフトスポーツ ZC33S スイフトスポーツ |
¥167,200(本体価格¥152,000) | |
260-81902 | JB64W ジムニー (Jimny) JB64W ジムニー (Jimny) 4型 |
¥89,100(本体価格¥81,000) | ![]() |
260-81961 | JB74W ジムニー シエラ (Jimny) | ¥93,500(本体価格¥85,000) | ![]() |
260-81964 | JB64W ジムニー (Jimny) | ¥302,500(本体価格¥275,000) | |
260-91937 | ZC16 ミニ クーパーS クロスオーバー 2WD | ¥163,900(本体価格¥149,000) | |
270-15246 | RV37 スカイライン 400R (SKYLINE) | ¥347,600(本体価格¥316,000) | |
270-21231 | GXPA16 GRヤリス 1.6 ターボ 4WD (YARiS) GXPA16 GRMNヤリス |
¥430,100(本体価格¥391,000) | ![]() |
270-23111 | ZC6 BRZ 2.0(アプライドA~H) ZN6 86 |
¥296,560(本体価格¥269,600) | |
270-32073 | CZ4A ランサーエボリューション X (LANCER) | ¥146,300(本体価格¥133,000) | ![]() |
270-32074 | CZ4A ランサーエボリューション X (LANCER) | ¥356,400(本体価格¥324,000) | ![]() |
270-42624 | BL3FW マツダスピード アクセラ 2WD (Sera) | ¥149,600(本体価格¥136,000) | ![]() |
270-52101 | FK8 シビック タイプR (Civic) | ¥416,900(本体価格¥379,000) | |
270-52114 | FL5 シビック タイプR (Civic) | ¥484,000(本体価格¥440,000) | |
270-63111 | VAB WRX STI 2.0 ターボ (アプライドA~F) | ¥111,100(本体価格¥101,000) | ![]() |
270-63114 | VAB WRX STI 2.0 ターボ (アプライドA~F) | ¥221,100(本体価格¥201,000) | |
270-63116 | VAB WRX STI 2.0 ターボ (アプライドA~F) VAG WRX S4 (アプライドA~F) |
¥250,800(本体価格¥228,000) | |
270-63131 | VBH WRX S4 | ¥272,800(本体価格¥248,000) | |
270-63724 | VN5 レヴォーグ 1.8 ターボ 4WD(アプライドA~) (LEVORG) | ¥214,500(本体価格¥195,000) | |
270-63725 | VNH レヴォーグ 2.4 ターボ 4WD (アプライドB~) (LEVORG) | ¥234,300(本体価格¥213,000) | |
290-63065 | GRB インプレッサ WRX STI (IMPREZA) GRF インプレッサ WRX STI A-Line (IMPREZA) |
¥111,100(本体価格¥101,000) | ![]() |
290-63082 | GVF WRX STI 4door A-Line GVB WRX STI 4door GVB WRX STI 4door specC |
¥111,100(本体価格¥101,000) | ![]() |
550-42445 | ND5RC ロードスター 1.5 (Roadster) NDERC ロードスター RF 2.0 (Roadster) |
¥203,500(本体価格¥185,000) |